2024年度アクティ メンバーズコンペ | (参加人数x500円)x120% | 優勝 | 35% | 2位 | 20% | 3位 | 15% | 4位 | 10% | 5位 | 8% | 6位 | 7% | 7位 | 5% | 8月は前倒しいたします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 | 第20回 | 第21回 | 第22回 | 第23回 | 第24回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月12日 | 1月24日 | 2月13日 | 2月26日 | 3月12日 | 3月25日 | 4月12日 | 4月24日 | 5月13日 | 5月24日 | 6月12日 | 6月24日 | 7月12日 | 7月24日 | 8月9日 | 8月23日 | 9月12日 | 9月24日 | 10月11日 | 10月24日 | 11月12日 | 11月25日 | 12月12日 | 12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東条パインバレー | 播州東洋GC | 三木よかわ | 東条GC | ローズウッドGC | 富士小野GC | ヤシロCC | オーセント | 白鷺GC | 加西インターCC | 東条湖CC | 播磨CC | 妙見富士CC | アーク吉川CC | 三木セブン | 神戸カントリー | 隨縁CC神戸 | 東條の森東条 | レークスワンCC | ロータリーGCオールド | 有馬Rノーブル | 神戸三田CC | センチュリー三木 | センチュリー吉川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG | 獲得計 | ニヤピン | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | GROSS | 獲得 | NP | 回数 | 参加費 | ||||
池本 義人 | 86.7 | 26016 | 6 | 84 | 2310 | 88 | 840 | 87 | 1320 | 89 | 1200 | 90 | 1680 | 92 | 1470 | 80 | 1320 | 84 | 1080 | 89 | 1680 | 85 | 2100 | 2 | 81 | 2100 | 1 | 84 | 1680 | 1 | 79 | 336 | 2 | 82 | 1260 | 84 | 840 | 86 | 336 | 88 | 720 | 95 | 420 | 84 | 990 | 85 | 360 | 89 | 360 | 87 | 960 | 93 | 294 | 95 | 360 | |||||||||||||||||||||||||
山田 正廣 | 88.1 | 13506 | 4 | 2000 | 92 | 462 | 86 | 330 | 90 | 240 | 81 | 2310 | 79 | 540 | 1 | 91 | 720 | 86 | 1 | 81 | 1200 | 84 | 960 | 91 | 336 | 88 | 210 | 86 | 1260 | 93 | 1470 | 97 | 360 | 84 | 2100 | 2 | 90 | 288 | 98 | 720 | 8 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水 富男 | 93.6 | 12546 | 2 | 1000 | 90 | 97 | 2310 | 98 | 420 | 97 | 480 | 96 | 840 | 90 | 990 | 92 | 810 | 100 | 300 | 85 | 720 | 1 | 84 | 960 | 1 | 89 | 720 | 89 | 420 | 97 | 360 | 102 | 294 | 87 | 1200 | 94 | 1470 | 104 | 252 | 8 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西山 春男 | 95.6 | 10242 | 8 | 4000 | 98 | 102 | 336 | 92 | 990 | 96 | 750 | 101 | 336 | 92 | 462 | 3 | 95 | 1890 | 2 | 97 | 360 | 94 | 750 | 103 | 2 | 87 | 480 | 1 | 96 | 324 | 87 | 630 | 95 | 420 | 87 | 540 | 105 | 252 | 89 | 95 | 252 | 91 | 720 | 105 | 210 | 101 | 540 | 11 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三俣 康治 | 93.8 | 9747 | 1 | 500 | 96 | 726 | 102 | 1470 | 100 | 100 | 93 | 405 | 1 | 99 | 96 | 480 | 88 | 720 | 90 | 324 | 84 | 210 | 97 | 630 | 102 | 288 | 87 | 630 | 92 | 540 | 92 | 94 | 1260 | 83 | 384 | 90 | 420 | 98 | 1260 | 12 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 淳二 | 96.1 | 7377 | 0 | 0 | 96 | 330 | 101 | 420 | 99 | 98 | 300 | 97 | 720 | 97 | 630 | 85 | 660 | 99 | 405 | 91 | 480 | 100 | 240 | 98 | 840 | 99 | 336 | 86 | 96 | 1680 | 100 | 336 | 6 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田 瑞穂 | 94.1 | 7263 | 1 | 500 | 95 | 1320 | 92 | 528 | 84 | 165 | 1 | 97 | 960 | 93 | 300 | 95 | 420 | 94 | 1680 | 102 | 990 | 95 | 900 | 2 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅垣 哲 | 89.7 | 5442 | 0 | 0 | 84 | 726 | 92 | 294 | 87 | 462 | 90 | 2100 | 252 | 89 | 288 | 89 | 600 | 97 | 720 | 4 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛須 満 | 100.6 | 4680 | 0 | 0 | 96 | 726 | 111 | 111 | 106 | 210 | 102 | 165 | 98 | 135 | 105 | 240 | 102 | 1200 | 91 | 600 | 92 | 384 | 91 | 540 | 102 | 480 | 3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青木 雅洋 | 100.7 | 3066 | 1 | 500 | 106 | 240 | 96 | 252 | 102 | 294 | 104 | 840 | 97 | 360 | 1 | 100 | 240 | 100 | 840 | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松尾 周二 | 98.3 | 3000 | 0 | 0 | 96 | 95 | 630 | 100 | 660 | 102 | 750 | 100 | 960 | 97 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥村 良之 | 96.1 | 2952 | 2 | 1000 | 103 | 360 | 100 | 750 | 1 | 99 | 96 | 336 | 1 | 97 | 540 | 87 | 336 | 91 | 630 | 3 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫野 俊昭 | 87.5 | 2940 | 0 | 0 | 87 | 1470 | 88 | 1470 | 2 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上山 剛志 | 98.3 | 1692 | 1 | 500 | 92 | 109 | 210 | 89 | 98 | 900 | 1 | 101 | 294 | 101 | 288 | 2 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 弘充 | 86.3 | 1686 | 1 | 500 | 81 | 480 | 95 | 294 | 85 | 528 | 84 | 384 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾 昭夫 | 100.3 | 1515 | 0 | 0 | 104 | 135 | 100 | 480 | 101 | 420 | 96 | 480 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有本 正博 | 107.0 | 594 | 0 | 0 | 109 | 102 | 384 | 106 | 111 | 210 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今村 康弘 | 104.5 | 480 | 1 | 500 | 108 | 105 | 95 | 480 | 1 | 110 | 2 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 耕造 | 107.5 | 420 | 0 | 0 | 113 | 102 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 哲博 | 108.5 | 336 | 0 | 0 | 113 | 104 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115500 | 11000 | 6600 | 4200 | 6600 | 6000 | 4800 | 4200 | 6600 | 5400 | 4800 | 6000 | 6000 | 4800 | 4800 | 3420 | 4200 | 4200 | 3420 | 4200 | 3132 | 6000 | 3060 | 4800 | 4200 | 3420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費は賞金お渡し時に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金にてお願いします |