|
|
| トータルポイント | 平均ストローク | 次回HDCP | ||
| 順位 | ||||
| 1位 | 山口 | 435 | 93.6 | 11.0 |
| 2位 | 池本 | 295 | 79.6 | 3.0 |
| 3位 | 藤田隆 | 257 | 88.7 | 10.3 |
| 4位 | 住元 | 247 | 97.3 | 18.0 |
| 5位 | 清水 | 241 | 84.8 | 6.7 |
| 6位 | 野坂 | 196 | 81.0 | 3.3 |
| 7位 | 松尾 | 195 | 89.8 | 11.7 |
| 8位 | 藤田慶 | 177 | 101.1 | 25.7 |
| 9位 | 太田 | 174 | 103.5 | 23.3 |
| 10位 | 奥村 | 174 | 108.3 | 27.3 |
| 11位 | 安崎 | 163 | 103.2 | 22.0 |
| 12位 | 池田 | 163 | 92.1 | 11.0 |
| 13位 | 藤井 | 147 | 109 | 33 |
| 14位 | 松本達 | 135 | 96.8 | 19.7 |
| 15位 | 藤田武 | 118 | 107 | 29.0 |
| 16位 | 泉 | 115 | 103 | DP |
| 17位 | 坂田 | 97 | 93.6 | 14.7 |
| 18位 | - | - | - | - |
| 19位 | - | - | - | - |
| 20位 | - | - | - | - |
| 21位 | - | - | - | - |
| 22位 | - | - | - | - |
| 23位 | - | - | - | - |
| 24位 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|
Copyright (c) 2004 Golf-kan Acty .Co .,Ltd .All Rights Reserved.
|