第12回ミニコンペ
開催場所 :     吉川カントリー倶楽部     開催日 :    2008,11,10   
順位 参加者氏名   OUT IN GROSS HDCP NET ポイント
次回HDCP
1 清水   42 41 83 6.7 76.3 100 -
2 住元   54 41 95 18 77 50 -
3 兼吉   62 51 113 36 77 30 -
4 植田   57 55 112 33.6 78.4 25 -
5 池本   40 42 82 3 79 20 -
6 松尾   44 47 91 11.7 79.3 19 -
7 藤田   45 45 90 10.3 79.7 18 -
8 横山   55 57 112 27.6 84.4 17 -
9 山口   50 48 98 11 87 16 -
10 池田   52 49 101 11 90 15 -
11 藤田   58 62 120 29 91 14 -
12 -   - - - - - - -
13 -   - - - - - - -
14 -   - - - - - - -
15 -   - - - - - - -
16 -   - - - - - - -
- -   - - - - - - -
18 -   - - - - - - -
- -   - - - - - - -
- -   - - - - - - -
Copyright (c) 2004 Golf-kan Acty.Co.,Ltd. All Rights Reserved.